該產品可廣泛應用于水利水務、地質災害、公路邊坡、礦山邊坡等監測遠程測控領域。
l 本地存儲采集的數據
l 定時上報采集的數據
l 設備可實現對電源電壓、設備狀態的自檢,溫度、信號強度、位置信息等數據、分析計量故障等信息,及時發現計量異常
l 現場斷電、設備運行等異常信息、斷網監控、自動重撥重連等功能,自動判斷數據發送是否成功,網絡恢復后自動補發未發送成功數據
l 本地導出歷史數據
l 本地查詢歷史數據
l 支持定期電池電壓上報功能
l 支持通過遠程網絡自動同步時鐘
l 支持本地人工置數功能
l 通電自啟
l 支持觸發短信預警并現場預警喇叭報警
l 支持配備溫濕度傳感器,監測周圍環境狀態
項 目 | 內 容 |
GPRS 微功耗遙測終端機 | |
無線模塊 | 工業級無線模塊 |
標準及頻段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz雙頻,可選GSM850/900/1800/1900MHz四頻;支持 GSM phase 2/2+;支持 GPRS class 10,可選 class 12 |
理論帶寬 | 85.6Kbps |
發射功率 | GSM850/900:<33dBm;GSM1800/1900:<30dBm |
接收靈敏度 | <-107dBm |
CDMA 微功耗遙測終端機 | |
標準及頻段 | 支持 CDMA2000 1xRTT 800MHz 單頻;可選 800/1900MHz 雙頻,450MHz 單頻 |
理論帶寬 | 153.6Kbps |
發射功率 | <30dBm |
接收靈敏度 | <-104dBm |
EVDO 微功耗遙測終端機 | |
標準及頻段 | 支持 CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz 單頻 可選 800/1900MHz 雙頻,450MHz 單頻 支持 IS-95 A/B 和 CDMA2000 1xRTT 無線網絡 |
理論帶寬 | 3.1Mbps(下行速率),1.8Mbps(上行速率) 可選 EVDO Rev. B:14.7Mbps(下行速率),5.4Mbps(上行速率) |
發射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-104dBm |
WCDMA 微功耗遙測終端機 | |
標準及頻段 | 支持 DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/1900/2100MHz 三頻,可選850/900/1900/2100Mhz四頻 支持 GSM850/900/1800/1900MHz 四頻 支持 GPRS/EDGE CLASS 12 |
理論帶寬 | DC-HSPA+:下行速率 42Mpbs,上行速率 5.76 Mbps HSPA+:下行速率 21Mpbs,上行速率 5.76 Mbps HSDPA:下行速率 7.2Mbps ,HSUPA:上行速率 5.76Mbps UMTS:384Kbps |
發射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
TDD-LTE 微功耗遙測終端機 | |
標準及頻段 | 支持 TDD-LTE 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40) 可選 800/1400/1800MHz(Band 27/61/62);TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F 頻段,Band 34/39);GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
理論帶寬 | TDD-LTE:61Mbps(下行速率),18Mbps(上行速率) TD-SCDMA : 2.8Mbps(下行速率),2.2Mbps(上行速率), |
發射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-97dBm |
FDD-LTE 微功耗遙測終端機 | |
標準及頻段 | 支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz(Band1/3/7/8/20) 可選 700/850/1700/1900/2100MHz (Band 2/4/5/13/17/25) 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS 2100/1900/900/850/800MHz(Band 1/2/5/6/8) 支持 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz |
理論帶寬 | FDD-LTE:100Mbps(下行速率),上行速率 50Mbps(上行速率) HSDPA:7.2Mbps(下行速率),HSUPA:5.76Mbps(上行速率) UMTS:384Kbps (下行速率/上行速率) HSPA+: 42Mbps(下行速率) 5.76Mbps(上行速率) |
發射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-93.3dBm |
LTE 微功耗遙測終端機 | |
標準及頻段 | 支持全網:TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
理論帶寬 | FDD-LTE:100Mbps(下行速率),50Mbps(上行速率) TDD-LTE:61Mbps(下行速率),18Mbps(上行速率) CDMA2000 1X EVDO Rev A : 3.1Mbps(下行速率),上行速率 1.8Mbps(上行速率) WCDMA:42Mbps(下行速率),5.76Mbps(上行速率) TD-SCDMA:4.2Mbps(下行速率),2.2Mbps(上行速率) |
發射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-93.3dBm |